Ferkel | €/Tier |
44,60 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 1,93 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,07 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 4,84 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,46 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,94 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,45 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,69 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 104,46 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 24,25 |
Milch BW (Jun 22)* | Ct./Liter | 50,10 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt